Description
GENERAL SERIES
| No. | Pattern | Name C.I.Disperse |
(OWF)% | Light | Washing | Sublimation (℃) |
High temperature resistance |
Dyeing property | pH | Staining cotton |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60℃ | C2S | Level dyeing | Fixing rate | |||||||||
| 1 | Yellow 6GFF | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 4-5 | – | 4-5 | 4-5 | 6-7 | 3-4 | |
| 2 | Yellow 6GL | 1.0 | 7 | 5 | 5 | 4-5 | – | 4 | 4 | 7 | 4 | |
| 3 | Yellow 4GL | 1.0 | 6-7 | 5 | 5 | 4-5 | – | 4-5 | 4-5 | 7 | 4 | |
| 4 | Yellow 6G | 1.0 | 6-7 | 5 | 5 | 4-5 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 5 | Yellow 4GL | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 4-5 | – | 4-5 | 4-5 | 7 | 2-3 | |
| 6 | Yellow 3GF | 1.0 | 7 | 5 | 5 | 4-5 | – | 4 | 4 | 7 | 4 | |
| 7 | Yellow 4G | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 4-5 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 8 | Yellow RGPL | 1.5 | 5-6 | 5 | 5 | 4 | – | 4 | 4 | 7-8 | 3 | |
| 9 | Yellow 2GL | 1.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | – | 4 | 4 | 7-8 | 4 | |
| 10 | Orange 3RL | 1.5 | 7 | 5 | 5 | 4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 11 | Orange 3RL-150S | 1.5 | 7 | 5 | 5 | 4 | – | 4 | 4 | 7-8 | 4 | |
| 12 | Orange FR-137P | 1.5 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4 | – | 4 | 4 | 7-8 | 4 | |
| 13 | Orange 2R-421P | 1.5 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 14 | Orange 2RFL220P | 1.5 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 15 | Orange 2R-410P | 1.5 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 16 | Orange 2G | 1.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | – | 4 | 4 | 7-8 | 4 | |
| 17 | Orange 2GL-150P | 1.5 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 18 | Orange 2R-421P(MF) | 1.8 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 19 | Orange 2RFL220P | 1.8 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 20 | Orange 2R-410P | 1.8 | 6 | 4-5 | 4-5 | 4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 21 | Palm S-3GL(150P) | 1.5 | 6 | 5 | 5 | 4 | – | 4 | 4 | 7-8 | 3-4 | |
| 22 | Palm S-2GL(150P) | 1.7 | 6-7 | 5 | 5 | 4 | – | 4 | 4 | 7-8 | 4 | |
| 23 | Palm S-RL(170P-L) | 1.2 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 24 | Palm S-R(170P-L) | 1.2 | 7 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 25 | Red S-3BL(150P) | 1.6 | 6 | 5 | 5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3-4 | |
| 26 | Red S-BL(150P) | 1.6 | 6 | 5 | 5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3-4 | |
| 27 | Red FB(220P) | 1.2 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3-4 | |
| 28 | Red FB(200P) | 1.2 | 6-7 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3-4 | |
| 29 | Red S-2BL(150P) | 1.3 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3-4 | |
| 30 | Red S-G(225P) | 1.5 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3-4 | |
| 31 | Red VP(146) | 1.6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3 | |
| 32 | Red S-R(227P) | 1.6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3 | |
| 33 | Red S-R(217P) | 1.6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3 | |
| 34 | Red S-R(172P) | 1.6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3 | |
| 35 | Red S-B(150P) | 1.6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3 | |
| 36 | Red S-B(151P) | 1.6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3 | |
| 37 | ||||||||||||
| No. | Pattern | Name C.I.Disperse |
(OWF)% | Light | Washing | Sublimation (℃) |
High temperature resistance |
Dyeing property | pH | Staining cotton |
||
| 60℃ | C2S | Level dyeing | Fixing rate | |||||||||
| 42 | Red S-B(138) | 1.5 | 4-5 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 2 | |
| 43 | Red Violet S-2R(178P) | 1.2 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 2 | |
| 44 | Purple R-B(224) | 1.6 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 2 | |
| 45 | Purple R-B(225) | 1.8 | 6 | 4-5 | 4-5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 2 | |
| 46 | Purple 3RL-R(77W) | 1.4 | 6-7 | 4-5 | 5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 2 | |
| 47 | Purple 3RL(200L) | 2.0 | 6-7 | 4-5 | 5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 2 | |
| 48 | Purple 2RL(200L) | 2.0 | 6-7 | 5 | 5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3 | |
| 49 | Purple RL(183W) | 1.5 | 6-7 | 4-5 | 5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 2 | |
| 50 | Purple R(183W) | 1.0 | 6-7 | 4-5 | 5 | 3-4 | – | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 2 | |
| 51 | Blue E-4R(230F) | 2.0 | 7 | 4-5 | 5 | 3-4 | – | 4 | 4 | 7-8 | 2-3 | |
| 52 | Blue H-5GL(173F) | 1.7 | 6 | 4 | 5 | 4-5 | * | 3-4 | 3-4 | 9 | 3-4 | |
| 53 | Blue 3RL(146F) | 1.5 | 6 | 4 | 5 | 4-5 | * | 4-5 | 4-5 | 8 | 3 | |
| 54 | Blue S-5R(183F) | 1.0 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4 | * | 3-4 | 4 | 7-8 | 4-5 | |
| 55 | Blue ER(-)(150F) | 1.5 | 5-6 | 4-5 | 4-5 | 4 | * | – | – | 7-8 | 3-4 | |
| 56 | Blue CR-S(205F) | 1.0 | 6 | 4-5 | 5 | 3-4 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 5 | |
| 57 | Blue S-BL(87F) | 2.0 | 6 | 5 | 5 | 4 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3-4 | |
| 58 | Blue S-GL(80F) | 2.0 | 7 | 4-5 | 5 | 4 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3-4 | |
| 59 | Blue 3GX(291F) | 1.5 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 3-4 | |
| 60 | Blue RLS(165F) | 1.5 | 5 | 4 | 5 | 4-5 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 61 | Blue S-3GX(301F) | 1.3 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4 | |
| 62 | Blue AR(281F) | 1.5 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 63 | Blue 3GR(291-1F) | 1.5 | 6-7 | 4-5 | 5 | 4-5 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 64 | Blue S-2R(280F) | 2.0 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 65 | Blue EX-SF(-) | 2.0 | 6 | 4-5 | 5 | 3-4 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 66 | Black EX-SF(-) | 4.0 | 6 | 4-5 | 5 | 3-4 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 67 | Black EX-SF(-)(-) | 4.0 | 6 | 4-5 | 5 | 3-4 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 68 | Black BCO(-) | 4.0 | 6 | 4-5 | 5 | 3-4 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 69 | Black BCO(-)(-) | 4.0 | 6 | 4-5 | 5 | 3-4 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 70 | Black R-D(-) | 4.0 | 6 | 4-5 | 5 | 3-4 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 71 | Black EX-NT(-) | 4.0 | 6 | 4-5 | 5 | 3-4 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 72 | Black S-PK(-) | 4.0 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 73 | Black S-4BL(-) | 4.0 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 74 | Black H-GL(-) | 4.0 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 75 | Black G(-)(-) | 4.0 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 76 | Black S-3GL(-) | 5.0 | 5-6 | 4-5 | 5 | 4-5 | * | 4-5 | 4-5 | 7-8 | 4-5 | |
| 77 | ||||||||||||










Reviews
There are no reviews yet.